Shareholders

Ten largest shareholders Holding date # of shares % of total votes % of total shares
HealthCap 2024-03-26 6 602 360 10.03% 9.9%
Swedbank Robur Fonder 2024-03-31 6 366 836 9.67% 9.55%
Capital Group 2024-03-31 5 204 426 7.91% 7.8%
Avanza Pension 2024-03-26 2 955 735 4.49% 4.43%
Handelsbanken Fonder 2024-03-31 2 555 634 3.88% 3.83%
Tredje AP-fonden 2024-03-26 1 480 000 2.25% 2.22%
Andra AP-fonden 2024-03-26 1 445 275 2.2% 2.17%
JP Morgan Asset Management 2024-03-31 1 184 879 1.81% 1.78%
Fjärde AP-fonden 2024-03-26 1 165 013 1.77% 1.75%
Norges Bank 2023-12-31 1 137 134 1.74% 1.72%

Source: Monitor by Modular Finance. Compiled and processed data from various sources, including Euroclear, Morningstar and the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen).