De 10 största aktieägarna | Datum | Antal aktier | Andel röster | Andel ägarskap |
Avanza Pension | 2022-05-31 | 7 475 467 | 11.57% | 11.41% |
HealthCap | 2022-05-31 | 6 602 360 | 10.22% | 10.08% |
Swedbank Robur Fonder | 2022-05-31 | 4 144 426 | 6.42% | 6.33% |
Stiftelsen Industrifonden | 2022-05-31 | 3 787 806 | 5.86% | 5.78% |
Fjärde AP-fonden | 2022-05-31 | 3 142 458 | 4.86% | 4.8% |
Tredje AP-fonden | 2022-05-31 | 3 000 000 | 4.64% | 4.58% |
Lancelot Asset Management AB | 2022-05-31 | 2 450 000 | 3.79% | 3.74% |
La Financière de l'Echiquier | 2021-12-31 | 2 310 000 | 3.58% | 3.53% |
AXA | 2022-04-30 | 2 059 649 | 3.19% | 3.14% |
Svenskt Näringsliv | 2022-05-31 | 2 000 000 | 3.1% | 3.05% |
Källa: Monitor från Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.