De 10 största aktieägarna | Datum | Antal aktier | Andel röster | Andel ägarskap |
HealthCap | 2023-02-24 | 6 602 360 | 10.2% | 9.97% |
Swedbank Robur Fonder | 2023-02-28 | 6 094 426 | 9.42% | 9.21% |
Avanza Pension | 2023-02-24 | 6 007 343 | 9.28% | 9.07% |
Fjärde AP-fonden | 2023-02-24 | 3 217 458 | 4.97% | 4.86% |
Tredje AP-fonden | 2023-02-24 | 2 817 039 | 4.35% | 4.26% |
Capital Group | 2022-12-31 | 2 647 760 | 4.09% | 4% |
Lancelot Asset Management AB | 2022-12-31 | 2 064 999 | 3.19% | 3.12% |
Norges Bank | 2022-12-31 | 1 808 781 | 2.8% | 2.73% |
Svenskt Näringsliv | 2023-02-24 | 1 600 000 | 2.47% | 2.42% |
La Financière de l'Echiquier | 2022-09-30 | 1 535 895 | 2.38% | 2.34% |
Källa: Monitor från Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.