De 10 största aktieägarna | Datum | Antal aktier | Andel röster | Andel ägarskap |
HealthCap | 2023-08-29 | 6 602 360 | 10.13% | 9.97% |
Swedbank Robur Fonder | 2023-08-31 | 6 049 198 | 9.28% | 9.14% |
Avanza Pension | 2023-06-28 | 4 538 722 | 6.96% | 6.86% |
Capital Group | 2023-06-30 | 3 495 961 | 5.36% | 5.28% |
Fjärde AP-fonden | 2023-08-29 | 2 968 195 | 4.55% | 4.48% |
Tredje AP-fonden | 2023-08-29 | 2 250 000 | 3.45% | 3.4% |
Norges Bank | 2022-12-31 | 1 808 781 | 2.8% | 2.73% |
Handelsbanken Fonder | 2023-08-31 | 1 581 808 | 2.43% | 2.39% |
Andra AP-fonden | 2023-08-29 | 1 445 275 | 2.22% | 2.18% |
Lancelot Asset Management AB | 2023-06-30 | 1 325 000 | 2.03% | 2% |
Källa: Monitor från Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.