AKTIEÄGARE

De 10 största aktieägarna Datum Antal aktier Andel röster Andel ägarskap
HealthCap 2024-04-26 6 602 360 10.03% 9.9%
Swedbank Robur Fonder 2024-04-30 6 165 836 9.37% 9.25%
Capital Group 2024-03-31 5 204 426 7.91% 7.8%
Handelsbanken Fonder 2024-04-30 2 671 252 4.06% 4.01%
Avanza Pension 2024-04-26 2 512 397 3.82% 3.77%
Tredje AP-fonden 2024-04-26 1 480 000 2.25% 2.22%
Andra AP-fonden 2024-04-26 1 445 275 2.2% 2.17%
Norges Bank 2024-05-03 1 327 534 2.02% 1.99%
JP Morgan Asset Management 2024-04-26 1 165 709 1.78% 1.75%
Fjärde AP-fonden 2024-04-26 1 095 000 1.66% 1.64%

Källa: Monitor från Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.